Sabtu, 20 Mei 2017

route pelayaran futong(riau) ke ob palembang

ini adalah route yang pernah saya lewati waktu perjalanan dari jetty futong (riau) ke palembang


WPT REFERENCE LATITUDE LONGITUDE COURSE (in Deg) DIST        ( nm)
1 matas 00 º 47.90 N 102 º 27.50 E
2 pnkan 00 º 46.00 N 102 º 32.75 E 109.9 5.6
3 pn 00 º 45.45 N 102 º 35.50 E 101.3 2.8
4 bretas 00 º 46.50 N 102 º 40.00 E 76.9 4.6
5 baru1 00 º 46.40 N 102 º 54.50 E 90.4 14.5
6 baru 00 º 45.85 N 102 º 55.50 E 118.8 1.1
7 p3 00 º 40.40 N 103 º 0.00 E 140.5 7.1
8 sr 00 º 41.27 N 103 º 2.95 E 73.6 3.1
9 lebu 00 º 41.26 N 103 º 5.70 E 90.2 2.8
10 pb1 00 º 43.35 N 103 º 9.25 E 59.4 4.1
11 pb 00 º 44.30 N 103 º 12.25 E 72.5 3.2
12 srusah 00 º 42.50 N 103 º 15.55 E 118.6 3.8
13 mendol 00 º 35.00 N 103 º 23.00 E 135.2 10.6
14 burung 00 º 26.00 N 103 º 37.30 E 122.2 16.9
15 lobam 00 º 8.80 N 104 º 0.00 E 127.2 28.5
16 lima 00 º 14.40 S 104 º 22.60 E 135.8 32.4
17 lima1 00 º 15.50 S 104 º 28.40 E 100.7 5.9
18 lima2 00 º 17.40 S 104 º 30.00 E 139.9 2.5
19 lima3 00 º 21.20 S 104 º 38.20 E 114.9 9
20 ular 02 º 0.00 S 105 º 0.00 E 167.6 101.2
21 kpeh 02 º 12.60 S 104 º 55.00 E 201.6 13.6
22 tapi 02 º 17.00 S 104 º 50.40 E 226.3 6.4
23 api1 02 º 18.24 S 104 º 49.08 E 227 1.8
24 api2 02 º 19.03 S 104 º 48.69 E 206 0.9
25 anakan 02 º 20.90 S 104 º 47.42 E 214.1 2.3
26 tkepi 02 º 22.00 S 104 º 45.00 E 245.5 2.7
27 tserai 02 º 22.00 S 104 º 44.57 E 270 0.4
28









Total Distance     : 287.8

mudah mudahan ada manfaatnya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar